班次 | 日期 | 夜间值班 | 白天值班 | 带班领导 | 备注 | |
1 | 9月4日 | 金 政 | 朱庆伟 | | | |
9月5日 | | | | |||
9月6日 | | | | |||
2 | 9月7日 | 毛文杰 | 贾 渊 | | | |
9月8日 | | | | |||
9月9日 | 徐 艳 | | 周六 | |||
3 | 9月10日 | 金卫东 | 吕 敏 | 吴 倩 | | 周日 |
9月11日 | | | | |||
9月12日 | | | | |||
4 | 9月13日 | 庄燕滨 | 胡 戬 | | | |
9月14日 | | | | |||
9月15日 | | | | |||
5 | 9月16日 | 陆云起 | 顾 勇 | 陆 孟 | | 周六 |
9月17日 | 郦江妍 | | 周日 | |||
9月18日 | | | | |||
6 | 9月19日 | 毛中健 | 丁兆国 | | | |
9月20日 | | | | |||
9月21日 | | | | |||
7 | 9月22日 | 潘雪涛 | 王红福 | | | |
9月23日 | 王雅晴 | | 周六 | |||
9月24日 | 王 艳 | | 周日 | |||
8 | 9月25日 | 牟伟明 | 陈建忠 | | | |
9月26日 | | | | |||
9月27日 | | | | |||
9 | 9月28日 | 章志荣 | 李晓贞 | | | |
9月29日 | | | | |||
9月30日 | | | | |||
10 | 10月1日 | 蒋渭忠 | 曹鸣谦 | 许文婷 | 王建明 | 国庆节 |
10月2日 | 丁庆芳 | 李文虎 | 国庆节 | |||
10月3日 | 万 莹 | 陈志伟 | 国庆节 | |||
11 | 10月4日 | 张昌波 | 陈德泉 | 薛 姗 | 吉 飞 | 国庆节(中秋节) |
10月5日 | 庄燕青 | 李江蛟 | 国庆节 | |||
12 | 10月6日 | 周亚亭 | 孙卫俊 | 徐 霞 | 朱海山 | 国庆节 |
10月7日 | 杜珊珊 | 王传金 | 国庆节 | |||
10月8日 | 糜泽敏 | 朱锡芳 | 国庆节 | |||
13 | 10月9日 | 金祥曙 | 徐 力 | | | |
10月10日 | | | | |||
10月11日 | | | | |||
14 | 10月12日 | 杨彩平 | 丁良平 | | | |
10月13日 | | | | |||
10月14日 | 夏 娴 | | 周六 | |||
15 | 10月15日 | 彭 政 | 常 睿 | 于忠霞 | | 周日 |
10月16日 | | | | |||
10月17日 | | | | |||
16 | 10月18日 | 熊焱生 | 周嘉禾 | | | |
10月19日 | | | | |||
10月20日 | | | | |||
17 | 10月21日 | 徐 磊 | 韩宇堃 | 陈 澜 | | 周六 |
10月22日 | 何 松 | | 周日 | |||
10月23日 | | | | |||
18 | 10月24日 | 刘春节 | 何中胜 | | | |
10月25日 | | | | |||
10月26日 | | | | |||
19 | 10月27日 | 陈 勇 | 王 珂 | | | |
10月28日 | 杨 蕾 | | 周六 | |||
10月29日 | 冉 丹 | | 周日 | |||
20 | 10月30日 | 周泽民 | 陶 骏 | | | |
10月31日 | | | | |||
11月1日 | | | | |||
21 | 11月2日 | 吴 健 | 冯英华 | | | |
11月3日 | | | | |||
11月4日 | 李 博 | | 周六 | |||
22 | 11月5日 | 毛国勇 | 尹飞鸿 | 蒋 莉 | | 周日 |
11月6日 | | | | |||
11月7日 | | | | |||
23 | 11月8日 | 蔡建文 | 苏 康 | | | |
11月9日 | | | | |||
11月10日 | | | | |||
24 | 11月11日 | 王 文 | 梁丽强 | 贺 芸 | | 周六 |
11月12日 | 曾 琳 | | 周日 | |||
11月13日 | | | | |||
25 | 11月14日 | 肖贤建 | 王晓宇 | | | |
11月15日 | | | | |||
11月16日 | | | | |||
26 | 11月17日 | 陈荣军 | 周晓飞 | | | |
11月18日 | 毕 政 | | 周六 | |||
11月19日 | 施晓琳 | | 周日 | |||
27 | 11月20日 | 刘天军 | 李 静 | | | |
11月21日 | | | | |||
11月22日 | | | | |||
28 | 11月23日 | 刘一鸣 | 陆旭保 | | | |
11月24日 | | | | |||
11月25日 | 陆雅君 | | 周六 | |||
29 | 11月26日 | 印富贵 | 姚 俊 | 周 琳 | | 周日 |
11月27日 | | | | |||
11月28日 | | | | |||
30 | 11月29日 | 李俊生 | 周一一 | | | |
11月30日 | | | | |||
12月1日 | | | | |||
31 | 12月2日 | 储云峰 | 奚峰强 | 饶 琛 | | 周六 |
12月3日 | 刘爱婷 | | 周日 | |||
12月4日 | | | | |||
32 | 12月5日 | 李书进 | 袁洪春 | | | |
12月6日 | | | | |||
12月7日 | | | | |||
33 | 12月8日 | 戎文龙 | 乔邦利 | | | |
12月9日 | 许 静 | | 周六 | |||
12月10日 | 陆 婷 | | 周日 | |||
34 | 12月11日 | 郭献芳 | 陈 杰 | | | |
12月12日 | | | | |||
12月13日 | | | | |||
35 | 12月14日 | 卞学军 | 俞贤辉 | | | |
12月15日 | | | | |||
12月16日 | 孙悦娟 | | 周六 | |||
36 | 12月17日 | 张 兵 | 郭 魂 | 罗兰英 | | 周日 |
12月18日 | | | | |||
12月19日 | | | | |||
37 | 12月20日 | 王广程 | 曹 其 | | | |
12月21日 | | | | |||
12月22日 | | | | |||
38 | 12月23日 | 吴邦江 | 费贤举 | 彭 颖 | | 周六 |
12月24日 | 眭 莉 | | 周日 | |||
12月25日 | | | | |||
39 | 12月26日 | 张 侃 | 李荣斌 | | | |
12月27日 | | | | |||
12月28日 | | | | |||
40 | 12月29日 | 熊 超 | 郭峥春 | | | |
12月30日 | 娄小从 | 朱海山 | 元旦 | |||
12月31日 | 周 星 | 王传金 | 元旦 | |||
41 | 1月1日 | 肖 华 | 余 杰 | 付志荣 | 朱锡芳 | 元旦 |
1月2日 | | | | |||
1月3日 | | | | |||
42 | 1月4日 | 谢金楼 | 方建中 | | | |
1月5日 | | | | |||
1月6日 | 徐 吉 | | 周六 | |||
43 | 1月7日 | 胡智喜 | 赵可恒 | 吕莹璐 | | 周日 |
1月8日 | | | | |||
1月9日 | | | | |||
44 | 1月10日 | 陆克寒 | 钮 铖 | | | |
1月11日 | | | | |||
1月12日 | | | | |||
说明: |