班次 | 日期 | 夜间值班 | 白天值班 | 带班领导 | 备注 | |
1 | 2月22日 | 徐介新 | 尹飞鸿 | |||
2月23日 | ||||||
2月24日 | ||||||
2 | 2月25日 | 代国忠 | 曹 其 | |||
2月26日 | ||||||
2月27日 | 罗兰英 | 周六 | ||||
3 | 2月28日 | 姚国胜 | 方建中 | 屠姣皎 | 周日 | |
2月29日 | ||||||
3月1日 | ||||||
4 | 3月2日 | 李 菼 | 奚峰强 | |||
3月3日 | ||||||
3月4日 | ||||||
5 | 3月5日 | 庄燕滨 | 胡 戬 | 陈 莉 | 周六 | |
3月6日 | 刘锦华 | 周日 | ||||
3月7日 | ||||||
6 | 3月8日 | 胡小勇 | 陈荣军 | |||
3月9日 | ||||||
3月10日 | ||||||
7 | 3月11日 | 金 政 | 朱庆伟 | |||
3月12日 | 郦江妍 | 周六 | ||||
3月13日 | 王雅晴 | 周日 | ||||
8 | 3月14日 | 毛文杰 | 陈 杰 | |||
3月15日 | ||||||
3月16日 | ||||||
9 | 3月17日 | 金卫东 | 毕 翔 | |||
3月18日 | ||||||
3月19日 | 许文婷 | 周六 | ||||
10 | 3月20日 | 储云峰 | 王 文 | 王 艳 | 周日 | |
3月21日 | ||||||
3月22日 | ||||||
11 | 3月23日 | 周泽民 | 顾 勇 | |||
3月24日 | ||||||
3月25日 | ||||||
12 | 3月26日 | 蒋渭忠 | 曹鸣谦 | 陆 婷 | 周六 | |
3月27日 | 邱文汇 | 周日 | ||||
3月28日 | ||||||
13 | 3月29日 | 钱明霞 | 陶 骏 | |||
3月30日 | ||||||
3月31日 | ||||||
14 | 4月1日 | 卞学军 | 俞贤辉 | |||
4月2日 | 吕莹璐 | 王建明 | 清明节 | |||
4月3日 | 糜泽敏 | 李文虎 | 清明节 | |||
15 | 4月4日 | 刘一鸣 | 陆旭保 | 眭 莉 | 陈志伟 | 清明节 |
4月5日 | ||||||
4月6日 | ||||||
16 | 4月7日 | 刘春节 | 何中胜 | |||
4月8日 | ||||||
4月9日 | 娄小从 | 周六 | ||||
17 | 4月10日 | 陈 勇 | 王 珂 | 彭 颖 | 周日 | |
4月11日 | ||||||
4月12日 | ||||||
18 | 4月13日 | 周 泓 | 徐 力 | |||
4月14日 | ||||||
4月15日 | ||||||
19 | 4月16日 | 戎文龙 | 乔邦利 | 饶 琛 | 周六 | |
4月17日 | 施晓琳 | 周日 | ||||
4月18日 | ||||||
20 | 4月19日 | 潘金林 | 邬佳伟 | |||
4月20日 | ||||||
4月21日 | ||||||
21 | 4月22日 | 张 兵 | 郭 魂 | |||
4月23日 | 吴 倩 | 周六 | ||||
4月24日 | 贺 芸 | 周日 | ||||
22 | 4月25日 | 朱锡芳 | 费贤举 | |||
4月26日 | ||||||
4月27日 | ||||||
23 | 4月28日 | 张昌波 | 陈德泉 | |||
4月29日 | ||||||
4月30日 | 金向红 | 汤正华 | 劳动节 | |||
24 | 5月1日 | 肖 华 | 谢金楼 | 周 琳 | 吉 飞 | 劳动节 |
5月2日 | 陈 澜 | 李江蛟 | 劳动节 | |||
25 | 5月3日 | 彭 政 | 常 睿 | |||
5月4日 | ||||||
5月5日 | ||||||
26 | 5月6日 | 徐 磊 | 韩宇堃 | |||
5月7日 | 陆 孟 | 周六 | ||||
5月8日 | 伍 婷 | 周日 | ||||
27 | 5月9日 | 潘雪涛 | 王红福 | |||
5月10日 | ||||||
5月11日 | ||||||
28 | 5月12日 | 毛国勇 | 肖贤建 | |||
5月13日 | ||||||
5月14日 | 徐 吉 | 周六 | ||||
29 | 5月15日 | 徐则中 | 牟伟明 | 孙悦娟 | 周日 | |
5月16日 | ||||||
5月17日 | ||||||
30 | 5月18日 | 过 军 | 苏 康 | |||
5月19日 | ||||||
5月20日 | ||||||
31 | 5月21日 | 高 瞩 | 郭峥春 | 夏小燕 | 周六 | |
5月22日 | 张 月 | 周日 | ||||
5月23日 | ||||||
32 | 5月24日 | 刘天军 | 李 静 | |||
5月25日 | ||||||
5月26日 | ||||||
33 | 5月27日 | 胡智喜 | 周晓飞 | |||
5月28日 | 许 静 | 周六 | ||||
5月29日 | 毕 政 | 周日 | ||||
34 | 5月30日 | 李俊生 | 周一一 | |||
5月31日 | ||||||
6月1日 | ||||||
35 | 6月2日 | 印富贵 | 姚 俊 | |||
6月3日 | ||||||
6月4日 | 陈晓庆 | 周六 | ||||
36 | 6月5日 | 吴 健 | 冯英华 | 万 莹 | 周日 | |
6月6日 | ||||||
6月7日 | ||||||
37 | 6月8日 | 章志荣 | 杨彩平 | |||
6月9日 | 高青倩 | 张 红 | 端午节 | |||
6月10日 | 冉 丹 | 朱海山 | 端午节 | |||
38 | 6月11日 | 周亚亭 | 孙卫俊 | 赵晓静 | 王传金 | 端午节 |
6月12日 | ||||||
6月13日 | ||||||
39 | 6月14日 | 张 侃 | 李荣斌 | |||
6月15日 | ||||||
6月16日 | ||||||
40 | 6月17日 | 李雄威 | 丁良平 | |||
6月18日 | 杨 蕾 | 周六 | ||||
6月19日 | 曾 琳 | 周日 | ||||
41 | 6月20日 | 郭献芳 | 赵可恒 | |||
6月21日 | ||||||
6月22日 | ||||||
42 | 6月23日 | 吴邦江 | 毛中健 | |||
6月24日 | ||||||
6月25日 | 王伟琴 | 周六 | ||||
43 | 6月26日 | 熊焱生 | 周嘉禾 | 苏 频 | 周日 | |
6月27日 | ||||||
6月28日 | ||||||
44 | 6月29日 | 陆克寒 | 钮 铖 | |||
6月30日 | ||||||
7月1日 | ||||||
说明: | ||||||
1.值班地点:学生公寓4号楼二楼(东北角) | ||||||
2.值班室电话:85217575 内线:83211 | ||||||
3.值班时间: | ||||||
日间值班时间:8:00-17:00 | ||||||
夜间值班时间:17:00-次日7:30 | ||||||
4.应急车辆: | ||||||
校 本 部: 丁海喜 13606116693 | ||||||
新北校区: 丁桂明 13813559298 |