2025年暑假,我校继续开展海外短期访学交流项目,为学生体验名校课程、开拓国际视野、感知异域文化搭建平台。近年来我校已有近千名同学参加此类访学交流项目,学习专业前沿知识、体验当地人文风情、结识其它高校良师益友,收获丰硕。
全程参加活动并严格遵守外事纪律的同学,返校后递交一份《海外文化研修课程报告》至国际交流合作处,由国际交流合作处审核合格后可根据《赌博网站本科生创新创业学分认定办法》(常工政教〔2023〕5号)可认定60个创新学时;并可根据《赌博网站学生境外留学交流奖学金实施办法》申请赌博网站学生境外留学交流奖学金。
2025年暑假海外短期访学交流项目介绍如下:
序号 | 项目学校/组织 | 项目名称 | 项目时间 | 项目费用 | 截止时间 |
1 | 奥克兰大学 | 通用英语 | 2025.7.13-8.9 | 29600 | 4.25 |
2 | 日本上智大学 | 新闻媒体短期留学 | 2025.7.20-7.26 | 约10000 | 5.30 |
3 | 日本千叶大学 | 可穿戴设备设计工作坊 | 2025.7.27-8.5 | 约14500 | 6.15 |
4 | 新加坡管理大学 | 商业管理与经济金融 | 2025.7.20-7.26 | 11800 | 6.30 |
5 | 新加坡社科大学 | 人文社科与商业管理 | 2025.8.17-8.23 | 11800 | 6.30 |
6 | 联合国国际组织 人才培养 | 全球治理与国际金融(美国) | 2025.8.3-8.16 | 34800 | 4.30 |
国际法与公共管理(瑞士联合国、荷兰海牙) | |||||
商业与人文(瑞士日内瓦、法国巴黎) | 2025.7.20-8.2 | ||||
环境与可持续发展(瑞士日内瓦、德国波恩) | |||||
7 | 东京大学 | 领导力与创新素养 | 2025.7.13-7.20/2025.7.20-7.27 | 15800
14800 | 5.30 |
人工智能与计算机科学 | 2025.7.13-7.20/2025.8.3-8.10 | ||||
化学与生物技术 | 2025.7.27-8.3 | ||||
8 | 新加坡南洋理工大学 | 智能制造 | 2025.7.20-7.27 | 13800 | 6.30 |
数据科学与分析 | 2025.7.13-7.20 | ||||
数字集成电路设计 | 2025.7.27-8.3 | ||||
创新与创业(含企业实训) | 2025.7.27-8.3 | ||||
人工智能实验室科研项目 | 2025.7.20-7.27 | ||||
人工智能与GPT | 2025.8.3-8.10 | ||||
化学与材料科学 | 2025.8.10-8.17 | ||||
学术写作 | 2025.8.3-8.10 | ||||
科研能力与学术技巧 | 2025.8.3-8.12 | 19800 | |||
9 | 香港大学 | 人工智能与未来科技 | 2025.7.20-7.26/2025.7.27-8.2 | 11800 | 6.30 |
创意传媒 | 2025.8.3-8.9 | ||||
城市规划与建筑设计 | 2025.7.27-8.2 | ||||
国际经济与商业管理 | 2025.7.20-7.26/2025.8.3-8.9 | ||||
人文与教育 | 2025.8.10-8.16 | ||||
10 |
澳门大学 | 人工智能与大数据 | 2025.7.13-7.19 | 8800 | 6.30 |
商务沟通与领导力 | 2025.7.20-7.26 | ||||
经济与管理 | 2025.8.10-8.16 | ||||
11 | 香港大学&澳门大学 | 港澳联动(大湾区经济发展与科技创新) | 2025.7.23-8.10 | 13800 | 6.30 |
报名须知:
1. 咨询及报名:
有意向参加项目1的同学请加QQ群:854884387 咨询、报名;(项目宣讲会,4月17日19:00—20:00,会议号:761-485-805)
有意向参加项目2-3的同学请加QQ群:740791688 咨询、报名;
有意向参加项目4-5的同学请加QQ群:815692230 咨询、报名;
有意向参加项目6-11的同学请加QQ群:317496455 咨询、报名。
2. 各项目详细介绍见各QQ群内的项目简章。项目均有名额限制,先报先录、报满即止。
3. 联系老师:文新楼426,王老师,电话88510196。
国际交流合作处
2025年4月10日